সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | ঝিনাইদহ | |
উপজেলা | হরিণাকুণ্ডু | |
সীমানা | উত্তরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা, পূর্বে শৈলকুপা উপজেলা, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা এবং পশ্চিমে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডা্ঙ্গা উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২০ কি:মি: | |
আয়তন | ২২৭.৬২ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ১,৯৭,৭২৩ জন (প্রায়) (আদমশুমারী ২০১১ অনুযায়ী) | |
পুরুষ | ৯৯,২৮৫ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ৯৮,৪৩৮ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৮৬০.৬৫ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১,৩৪,৮৩৩ জন (৩১/০১/২০১৩ পর্যন্ত) | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৬৭,৪৪৫ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৬৭,৩৮৮ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৩৫% | |
মোট পরিবার(খানা) | ৪৮,২০৯ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ৮২, ঝিনাইদহ ২ (হরিণাকুণ্ডু-ঝিনাইদহ সদর) | |
গ্রাম | ১৩০ টি | |
মৌজা | ৭৭ টি | |
ইউনিয়ন | ৮ টি | |
পৌরসভা | ০১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | ০০ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ০৪ টি | |
মসজিদ | ২৮৫ টি | |
মন্দির | ৬৪ টি | |
নদ-নদী | ২ টি (কুমার ও নবগঙ্গা) | |
হাট-বাজার | ২৪ টি | |
ব্যাংক শাখা | ৮ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১০ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ৭৮১ টি | |
বৃহৎ শিল্প | ০০ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ২২,৭২৩ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ১৬,৫০০ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ৩৭,৮০০ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ১,৪০০ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ৮,৯০০ হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ৬,২০০ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ২৪৭ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ১১,১৫৮ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ৪৮৮ টি | |
বস্নক সংখ্যা | ৫৪ টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৭৮,২৬৭ মেঃ টন | |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১২৯ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৮ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০০ টি | |
নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০২ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৩৫ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৪ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ৯ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০২ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০০ টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০৫ টি | |
কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
শিক্ষার হার | ৪২.৩% | |
পুরুষ | ৪২.৯% | |
মহিলা | ৪১.৭% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ৭ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ২৯ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি ০৫, ইউনিয়ন পর্যায়ে ০০, ইউএইচএফপিও ১টি মোট= ০৬ টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | মঞ্জুরীকৃত =১৪ জন। কর্মরত=১৩ জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | মঞ্জুরীকৃত =০১ জন। কর্মরত=০০ জন। |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ৭৭ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৭ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
মোট খাস জমি | ২০১০.৮৭ একর | |
কৃষি খাস জমি | ৫৩৮.৬ একর | |
অকৃষি খাস জমি | ১৪৭২.৮১ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাস জমি | নেই | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ=২২,৬৩,০১০/- (২০১২-১৩) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ= ২২,৬৩,০১০/- (২০১২-১৩) | |
হাট-বাজারের সংখ্যা | ২৪ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ২১৮.০০ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ৩২.০০ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ২৬৫ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৬৪২ টি | |
নদীর সংখ্যা | ০২ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ৭ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৪৩,৪১৫ টি |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ৪,৩৮৩ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | নাই | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০৪ টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৩,৬৮৫ মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৩,৫৪৯ মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র ও পশু চিকিৎসালয় | ০১ টি | |
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ভেটেরিনারি সার্জন | ০১ জন শূন্য | |
ভেটেরিনারি কম্পাউণ্ডার উপজেলা প্রাণিসম্পদ সহকারী (ইউ.এল.এ) ভেটেরিনারি ফিল্ড এ্যাসিস্টেণ্ট(ভিএফ.এ) কৃত্রিম প্রজনন সহকারী (এফ.এ)এ,আই অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ড্রেসার এম.এল.এস.এস | ০১ শূন্য ০৩ জন ০১ জন শূন্য ০১ জন ০১ | |
কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র | ০১ টি | |
স্বেচ্ছাসেবী কর্তৃক পরিচালিত কৃত্রিম প্রজনন পয়েণ্ট | ৭ টি (চাঁদপুর, কাপাষহাটিয়া, ভায়না, রঘুনাথপুর, জোড়াদহ, দৌলতপুর ও পৌরসভায় ১ জন করে) | |
পশুপাখির সংখ্যা গরু মহিষ ছাগল ভেড়া হাঁস মোরগ-মুরগী |
৩৫,৯৫২ ১১৬০ ৩১,১২৬ ১০২৪ ১৮,২০০ ২,০৭,৬৪০ | |
খামার সংখ্যা গাভীর খামার ছাগল খামার ভেড়ার খামার হাঁসের খামার লেয়ার মুরগীর খামার ব্রয়লার খামার |
১৪ ২৪ ০৯ ১২ ১৩ ৬৪ | |
বার্ষিক উৎপাদন ডিম দুধ মাংস |
১ কোটি 87 লক্ষ ৫৬০৭ মে: টন ৫৩০৪ মে: টন |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৫ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১০৯ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৭ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ১১ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৫ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১২০ টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭ টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ টি | |
চালক সমবায় সমিতি | ৩ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS